www.alanaregencytambakoso.com – Pertimbangan matang diperlukan saat memutuskan untuk memiliki hunian impian, terutama ketika memilih program KPR yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialmu. Jika kamu tengah mencari informasi terkait daftar cicilan KPR di Alana Regency Tambak Oso tahun 2024, maka kamu berada di tempat yang tepat.
Simaklah dengan seksama, karena memiliki rumah impian di Alana Regency Tambak Oso pada tahun 2024 bisa menjadi lebih mudah dengan memahami cicilan KPR yang ditawarkan.
Daftar Bank KPR Alana Regency Tambak Oso
Beriku merupakan beberapa Bank KPRAda 5 Bank Bank
- Mandiri Reguler dan Mandiri Instant Approval
- Bri
- Btn
- Btn Syariah
- Ocbc Nisp
Daftar Cicilan KPR Alana Regency Tambak Oso 2024
Berikut adalah rincian beberapa cicilan KPR Alana Regency Tambak Oso untuk tahun 2024, antaralain:
Tipe | Lantai | Kamar Tidur | Kamar Mandi | Harga | UTJ | Bunga KPR 3% |
---|---|---|---|---|---|---|
32/72 | 1 | 2 | 1 | 560.000.000 | 5.000.000 | 4.828.037 |
36/90 | 1 | 2 | 1 | 660.000.000 | 5.000.000 | 5.793.645 |
42/90 | 1 | 2 | 1 | 675.000.000 | 5.000.000 | 5.938.486 |
32/108 | 1 | 2 | 1 | 740.000.000 | 5.000.000 | 6.566.131 |
36/135 | 1 | 2 | 1 | 880.000.000 | 5.000.000 | 7.917.981 |
52/72 | 2 | 2 | 1 | 710.000.000 | 5.000.000 | 6.276.448 |
56/72 | 2 | 3 | 2 | 725.000.000 | 5.000.000 | 6.421.289 |
52/90 | 2 | 2 | 1 | 775.000.000 | 5.000.000 | 6.662.691 |
56/90 | 2 | 3 | 2 | 775.000.000 | 5.000.000 | 6.904.093 |
52/108 | 2 | 2 | 1 | 865.000.000 | 5.000.000 | 7.676.579 |
56/108 | 2 | 3 | 2 | 865.000.000 | 5.000.000 | 7.773.140 |
52/135 | 2 | 2 | 1 | 980.000.000 | 5.000.000 | 8.883.588 |
56/135 | 2 | 3 | 2 | 980.000.000 | 5.000.000 | 8.883.588 |
Apabila kamu tertarik dengan Rumah Alana Regency Tambak Oso, hubungi Tim Alana Regency Tambak Oso sekarang juga!